Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | AMAN |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 15 g (288 piezas/caja), 30 g (192 piezas/caja), 50 g (195 piezas/caja), 15 ml (352 piezas/caja), 30 |
Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón estándar para exportación segura |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | Los datos de los datos de los Estados miembros. |
Capacidad de la fuente: | 15 g (288 piezas/caja), 30 g (192 piezas/caja), 50 g (195 piezas/caja), 15 ml (352 piezas/caja), 30 |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | Confecciones para viajes, botellas de loción, botellas de cosméticos, frascos de cosméticos | El material: | Vidrio |
---|---|---|---|
Tipo de plástico: | El PP | Accesorios relacionados: | Capa + almohadilla / cabeza de la bomba + cuerpo de la botella |
Especificación: | Se trata de una muestra de las características de las piezas. | Tecnología: | El soplo |
Tratamiento de la superficie: | Impresión en tinta, serigrafía, estampado en caliente, estampado en caliente, glaseado | Procesamiento personalizado: | - ¿ Qué? |
Capacidad: | 15 g (288 piezas/caja), 30 g (192 piezas/caja), 50 g (195 piezas/caja), 15 ml (352 piezas/caja), 30 | ||
Resaltar: | Botella de perfume de vidrio transparente y recargable,Botella de perfume de vidrio recargable de 100 ml,Perfume recargable en botella de vidrio de 100 ml |
Descripción de producto
Botella de viaje con hombro inclinado de vidrio
La sencillez es belleza, la libertad a tu voluntad.
Materia prima de vidrio
Material espesado cuidadosamente seleccionado
Envases reciclables y sanitarios
Nombre del producto | Botella transparente inclinada para hombro |
Material del producto | ABS de vidrio |
Color del producto | Transparente |
Capacidad de producción | 15g 30g 50g 100g 15ml 30ml 60ml 100ml 120ml 200ml No debe utilizarse el medicamento |
Color del accesorio | Negro |
Nota: Los datos son sólo para referencia. Por favor, consulte la medición real. No asumiremos ninguna pérdida causada por errores de datos.
Incorpore su mensaje