|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AMAN |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 20000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Tamaño del paquete de los CARTONES por el lote: Tipo del paquete de 40X30X40 cm: 500 PCS/CTN |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Capacidad de la fuente: | Capacidad de producción de 200.000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del cuello: | 24/410,20/410 | Precisión del núcleo de la bomba: | 0.15cc / 0.2cc |
|---|---|---|---|
| Material: | El PP | Aplicaciones: | Recarga y maletas de viaje |
| El color: | Personalizable | ||
| Resaltar: | 20 410 Bomba de dispensación de lociones,Bomba para cosméticos 20 410,Bomba de loción sin aire 20 410 |
||
Descripción de producto
| Proyecto | Especificaciones |
| Las cubiertas aplicables | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Precisión del núcleo de la bomba | 0El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El material | Material de PP |
| Ciclo de entrega | 5-8 días laborables (200.000 piezas/capacidad de producción mensual) |
1- Cosméticos.
2- productos de desinfección y limpieza
3. Subenvases y envases de viaje
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje